기계 튜브 밀을 만드는 ERW 탄소 강관
- Jopar
- 중국 불산
- 45일
- 20 세트/월
주로 스테인레스 스틸 튜브의 생산에 사용되며 화학 공학, 의학,
석유, 식품, 자동차, 제지 산업, 에어컨 등.
제품 프로세스
단면 또는 양면 언코일러 - 레벨링 섹션 - 성형 섹션 - HF 용접 스테이지 - 외부 용접 비드 제거 섹션 - 사이징
섹션 및 교정 섹션 - 절단 - 최종 제품 업로드 섹션.
기계 튜브 밀을 만드는 ERW 탄소 강관
기술적인 매개변수
모델 | 원형 파이프 외경 | 원형 파이프 두께 | 사각 파이프 외경 | 사각 파이프 두께 |
ERW25 | 7-25mm | 0.2-1.0mm | 20*20mm | 0.2-0.8mm |
ERW32 | 7-32mm | 0.25-1.2mm | 25*25mm | 0.25-1.0mm |
ERW38 | 8-38mm | 0.3-1.5mm | 30*30mm | 0.3-1.2mm |
ERW52 | 8-52mm | 0.4-1.8mm | 40*40mm | 0.4-1.5mm |
ERW64 | 10-64mm | 0.4-2.2mm | 50*50mm | 0.4-1.8mm |
ERW76 | 16-76mm | 0.5-2.5mm | 60*60mm | 0.5-2.0mm |
ERW114 | 38-114mm | 0.6-3.5mm | 100*100mm | 0.6-3.5mm |
전문 용접 튜브 솔루션 제공 |